KTM 990 adventure NOVITA’ 2024
Modello | 990 Adventure |
---|---|
Altezza sella da terra | 860 mm |
Peso a secco | 209 kg |
Avviamento | elettrico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 19,5 lt |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Raffreddamento | Liquido |
Potenza | 106,1 CV – 78 kW – 8.250 rpm |
Jeep Renegade 4xe NOVITA’ 2024
Modello | Suv/Fuoristrada |
---|---|
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Serbatoio | 48l |
Bagagliaio | 351 – 1297 dm3 |
Altezza | 170 cm |
Larghezza | 181 cm |
Lunghezza | 426 cm |
Passo | 257 cm |
Massa | 1505 kg |
FD Motors F5-E NOVITA’ 2024
Modello | F5-E |
---|---|
Categoria | Scooter Ruote alte |
Lunghezza: | 1.995 mm |
Larghezza | 690 mm |
Altezza | 1.115 mm |
Altezza sella da terra MIN: | 780 mm |
Peso in ordine di marcia | 129 kg |
Tipo motore | elettrico |
Batteria | Agli Ioni di Litio da 72V |
Capacità | Versione con batteria singola 52Ah / 3,7 kWh. Versione con 2 batterie 42Ah / 3 kWh |
Autonomia e durata | 85 Km (70 Km versione 2 batterie). Tempo di ricarica: 5 ore (100%) |
Freni anteriori | BREMBO con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Post. disco |
Freni posteriori | BREMBO con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Post. disco |
Valico 900DSX – Voge NOVITA’ 2024
Numero cilindri | 2 |
---|---|
Cilindrata | 900 |
Potenza max e regime: | 70kW (95,1CV) |
Normativa anti-inquinamento | Euro 5 |
Tipo cambio | 6 marce |
Lunghezza max: | 2325 |
Larghezza | 940 |
Altezza | 825 |
Massa a secco | 215 |
Capacita’ serbatoio | 7 lt |
Pneumatici | Metzeler Tourance Ant. 90/90 – 21 Post. 150/70 – 17 |
Freni anteriori | BREMBO con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Post. disco |
Freni posteriori | BREMBO con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Post. disco |
Peugeot metropolis 400 NOVITA’ 2024
Lunghezza | 2.152 mm |
---|---|
Larghezza | 775 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.500 mm |
Peso a secco | 271 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 399 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
VOGE sr4 NEW
Noleggio Auto Moto Scooter e E-bike a Palermo – Piaggio Vespa Lambretta Fiat 500, raduni e tour Piaggio Vespa
Cilindrata | 350 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 80 mm |
Corsa | 69,6 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 2 |
Potenza | 29 cv – 21 kw – 7.500 rpm |
Coppia | 30 nm – 6.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 28 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 12,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
2 Places Cambio Automatico Benzine |
Trofeo 525 ACX Scrambler NEW
Cilindrata | 494 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 68 mm |
Corsa | 60 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 48 cv – 35 kw – 8.500 rpm |
Coppia | 45 nm – 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | 26 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
2 Places Cambio Meccanico Benzine |
Valico 300 RALLY NEW
Cilindrata | 292 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 78 mm |
Corsa | 61,2 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 29 cv – 21 kw – 9.000 rpm |
Coppia | 25 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 31 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 11 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
2 Places Cambio Meccanico Benzine |
VALICO 525DSX VOGE NEW
Cilindrata | 494 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 68 mm |
Corsa | 68 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Potenza | 48 cv – 35 kw – 8.500 rpm |
Coppia | 45 nm – 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 26 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 16,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
2 Places Manual transmission Benzine |
LANCIA Y – ECOCHIC
External dimensions
- Passo:239
- Altezza:152
- Width: 168
- Lunghezza:384
Features
- Cilindrata:1242
- Passengers: 5
- Doors: 5
- Radio: Yes
- Air conditioning: Yes
- Capacità Bagagliaio: 40 litri
- Omologazione: Euro6
5 Places 5 Doors Manual transmission Benzina / GPL |
FIAT 500X
External dimensions
- Passo:257
- Height:160
- Width: 180
- Length: 426
Features
- Displacement: 1000
- Passengers: 5
- Doors: 5
- Radio: Yes
- Air conditioning: Yes
- 3 cylinders power CV / KW 120/88 max torque nm 190 max speed km / h 188 average consumption l / 100 Km 6.2 CO2 emissions g / km
Boot capacity 350 liters, 1,000 with reclined seats
Stereo / Bluetooth yes
5 Places 5 Doors Manual transmission Diesel |
FIAT 500 HYBRID
External dimensions
- Passo:2300
- Height:148
- Width: 162
- Length: 357
Features
- Displacement: 1000
- Euro:6
- Passengers: 4
- Doors: 3
- Radio: Yes
- Air conditioning: Yes
- Number of seats 5
Luggage compartment 185/550 liters (182/530 500C)
Hybrid petrol power supplies
Classe Euro 6 D-Temp
CV/kW 70/51
5 Places 3 Porte Manual transmission Ibrida |
FIAT PANDA HYBRID
External dimensions
- Passo:2300
- Height:155
- Width: 164
- Length: 365
Features
- Displacement: 999
- Euro:6
- Passengers: 5
- Doors: 5
- Radio: Yes
- Air conditioning: Yes
Boot 225 liters
Hybrid petrol power supplies
Classe Euro 6 D-Temp
CV/kW 70/51
5 Places 5 Doors Manual transmission Ibrida |
LAMBRETTA 50cc
External dimensions
- Height:77
- Width: 69
- Length: 190
Features
- Displacement: 49
- Euro:5
- Passengers: 2
- Tank capacity: 6.5
- Engine type Single cylinder: 4-stroke, air-cooled
Displacement: 49.5 cm³
Maximum power: 2.2 kW @ 8000 rpm
Ignition: CDI
Maximum speed: 45km / h
Length: 190
Width: 69
Height:1130 mm
Saddle height: ~ 770 mm
Tank capacity: 6,5 L ± 0,2 L
Front brakes: Hydraulic disc: Ø 226 mm
Rear brakes: Mechanical drum: Ø 110 mm
Consumption: 2.3 l / 100km
CO2 emissions: 54 g / km
2 Places Automatic gearbox Benzine |
LAMBRETTA 125cc
External dimensions
- Height:80
- Width: 69
- Length: 189
Features
- Displacement: 124
- Euro:5
- Passengers: 2
- Tank capacity: 6
- Engine type Single cylinder: 4-stroke, air-cooled
Displacement: 124,7 cm³
Maximum power: 8,4 kW@8500 rpm
Ignition: ECU
Maximum speed: 99km / h
Length: 189
Width: 69
Height:113
Saddle height: ~ 800 mm
Tank capacity: 6,5 L ± 0,2 L
Front brakes: Hydraulic disc: Ø 226 mm
Front brakes: Hydraulic disc: Ø 220 mm
Consumption:2,5 l/100km
CO2 emissions: 56 g / km
2 Places Automatic gearbox Benzine |
LAMBRETTA 200cc
External dimensions
- Height:80
- Width: 69
- Length: 189
Features
- Cilindrata:169
- Euro:5
- Passengers: 2
- Tank capacity: 6
- Engine type Single cylinder: 4-stroke, air-cooled
Cilindrata: 169 cm³
Potenza: 9 kw – 8.000 rpm
Ignition: ECU
Length: 189
Width: 69
Height:113
Saddle height: ~ 800 mm
Tank capacity: 6,5 L ± 0,2 L
Front brakes: Hydraulic disc: Ø 226 mm
Front brakes: Hydraulic disc: Ø 220 mm
Consumption:2,5 l/100km
CO2 emissions: 56 g / km
2 Places Automatic gearbox Benzine |
PIAGGIO Mp3 350
External dimensions
- Width: 80
- Length: 220
Features
- Displacement: 330
- Euro:4
- Passengers: 2
- Tank capacity: 12
- ABS set up
Scooter category
Length: 220
Width: 80
Saddle height from the ground MIN 790 mm
Interasse 1.545 mm
Dry weight 240 Kg
Power 22.5 kW (30.6 HP) / 8500 rpm
Coppia 29 Nm (3 kgm) / 6250 rpm
EURO 4
Displacement: 330
Engine type Four stroke
Cylinders 1
Fuel tank capacity 12 lt
Final Drive Gears
Maximum speed: 130km / h
Front brake type Double disc with ABS
2 Places Automatic gearbox Benzine |